I te timatanga o Akuhata, ka hoki mai te pehanga o te maakete PVC, ka heke nga utu.He maha nga mea e raruraru ana i te maakete i te marama o Akuhata, tae atu ki te ahuatanga o Taiwana, te tumanako mo te inihua whare, te keemu roa-poto i mua i te tukunga o nga kirimana 09 me te tumanako o nga piki reiti i roto i te United States, me te ko te tohatoha hiko a rohe e pa ana ki te teitei o te pāmahana me te iti o te ua.Mo te taha tuku, na te paanga o te mate urutaru, te tohatoha hiko me te utu, kei te piki haere te whakahekenga.I te wa ano, he hinonga tiaki whakarunga hou i te marama o Hepetema, a ka kitea te hekenga o te tuku.I te taha o te hiahia, ka kitea te wa iti i te marama o Akuhata, me te kaha o te rohe ki te Tonga ki te Tonga me te Rawhiti o Haina, a he ngoikore te tono.I muri i te mutunga o te tohatoha hiko me te Mahuru ko te wa teitei o mua, ka piki ake te hiahia.
Ingoa kamupene | Te tukanga whakaputa | kaha whakaputa 10000MT | Nga korero | Te wa huri | Mahere whakaora |
YUNNAN NANLING | Te tukanga konupora carbide PVC | 24 | kahore he mahere | 2019. Paenga-whāwhā 1 | kahore he mahere |
NEIMENG ZHONGGU | Te tukanga konupora carbide PVC | 30 | 2022.Hanuere.7 | kahore he mahere | |
SHANXI HUOJIAGOU | Te tukanga konupora carbide PVC | 16 | 2022.Hongongoi.8 | - | |
YIBIN TIANYUAN | Te tukanga konupora carbide PVC | 38 | kaha iti | 2022.Akuhata,8 | - |
SICHUAN JINLU | Te tukanga konupora carbide PVC | 30 | kaha iti | 2022.Akuhata,8 | - |
HENANA SHANMA | Te tukanga konupora carbide PVC | 30 | 2022.Akuhata,12 | - | |
SHANDONG XINFA | Te tukanga konupora carbide PVC | 20 | Rahunga pūrere | 2022.Akuhata,22 | - |
XINJIANG ZHONGTAI | Te tukanga konupora carbide PVC | 90 | ka mutu | 2022.Akuhata,24 | - |
SHANDONG LUTAI | Te tukanga konupora carbide PVC | 37 | kaha iti | 2022.Akuhata,25 | - |
XINJIANG TIANYE | Te tukanga konupora carbide PVC | 60 | taputapu | 2022.Akuhata,4 | - |
NINGBO TAISU | Tikanga Vinyl PVC | 40 | Te tiaki taputapu | 2022.Akuhata,24 | 2022.Mahuru 5th |
SUZHOU SUHUA | Tikanga Vinyl PVC | 13 | Te tiaki taputapu | 2022.Akuhata,25 | 2022.Mahuru4th |
TIANJIN LG | Tikanga Vinyl PVC | 40 | Te tiaki taputapu i te marama o Hepetema | 2022, Mahuru,1 | 2022.8 Mahuru |
BAOTOU HAIPINGMIAN | Te tukanga konupora carbide PVC | 40 | Te tiaki taputapu i te marama o Hepetema | 2022, Mahuru, 4 | 2022.14 o Hepetema |
SHANDONG XINFA | Te tukanga konupora carbide PVC | 50 | Te tiaki taputapu i te marama o Hepetema | 2022, Mahuru | - |
NINGXIA JINYUYUAN | Te tukanga konupora carbide PVC | 70 | Te tiaki taputapu i te marama o Hepetema | 2022, Mahuru |
I tenei wa, kua whakahokia mai te kaha kaha o nga umanga, Hubei Yihua me Hunan HengYANG KINGBOARD, ko nga hinonga rohe o Sichuan anake kei te raru tonu.Nga hinonga tiaki hou i te marama o Hepetema: Tianjin LG, Baotou Sea taumata, Shandong Xinfa, Ningxia Jinyuyuan.Formosa Plastics Ningbo me Suzhou Huasu whakaurunga ano i te timatanga o Mahuru.
I te haurua tuatahi o te 2022, 1 miriona taranata o nga waahanga hou i roto i te maakete PVC i roto i te whare i whakauruhia ki roto i te mahi (tae atu ki te whakakapi), tae atu ki te 800,000 toni o te whakakapinga kaha i roto i te tipu tawhito o Tianjin Dagu, 200,000 toni o te tipu pere kanekane i Dezhou Shihua, a 50,000 tons o te tango i te kaha o te tipu i Anhui Wuhu Ronghui, te whakanui ake i te turanga kaha ki te 26.02 miriona taranata / tau.Ka kitea mai i te tepu, ko te nui o te pehanga whakaputa o te PVC e aro ana i te marama o Hepetema ki Hakihea, e 1.7 miriona taranata o te kaha whakaputa, he pikinga 6.5%.
I roto i te katoa, he taurangi tonu te pikinga o te hiahia i te marama o Hepetema, mena kaore i te rite te pikinga o te tono, me te pehanga o te hanga whakangao, me te raarangi o te umanga teitei o naianei, te aukati PVC ki te pikinga o te huarahi.
Wā tuku: Akuhata-29-2022