Koeke kiriata PVC
Koeke kiriata PVC,
PVC kiriata raw rauemi ,PVC mo te Puata kiriata , Rigid PVC Film raw rauemi , PVC Whakapaipai Whitiāhua raw rauemi,
Ko te kiriata kirihou PVC e whakamahia nuitia ana mo nga hangai kirihou ka werohia ki roto i te pokepokea i te wa e whakarewahia ana, ka hanga ahua uaua i te iti o te utu me te nui o te rahi, ko nga tauira ko te tihi pounamu, nga pounamu me nga taputapu.Ka taea te whakamahi hei pepa pepa PVC maataki opupu.
Ko te kiriata PVC i roto i te tauira e tohuhia ana ma te whakarite ma te whakauru i nga waahanga e whai ake nei ma te taumaha o nga rauemi mata ki ia waahanga 100 o te PVC resin: 20-23 nga waahanga o te raima, 1.5-2.5 nga waahanga o te whakapumau, 1- E 2 nga waahanga o te awhina tukatuka, 0.3-0.6 waahanga o te kaihoko anti-UV, me nga waahanga 1-2 o te antioxidant.Ko te kiriata PVC nga painga o te kaha o te kaha, te pai o te ahua o te rangi, te pai o te waikura, te pai o te wai me nga mea pera.
Ngā āhuatanga
Ko te PVC tetahi o nga kapia thermoplastic tino whakamahia.Ka taea te whakamahi ki te hanga i nga hua me te pakeke me te kaha, penei i nga paipa me nga taputapu, nga kuaha kua tohua, nga matapihi me nga pepa kapi.Ka taea hoki e ia te hanga i nga hua ngawari, penei i nga kiriata, nga pepa, nga waea hiko me nga taura, nga papa papa me te hiako waihanga, ma te taapiri i nga raima.
Tawhā
Koeke | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Te tohu polymerization toharite | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Kiato ahua, g/ml | 0.53-0.60 | 0.52-0.62 | 0.53-0.61 | 0.48-0.58 | 0.53-0.60 | ≥0.49 | 0.51-0.57 | |
Ihirangi ngohe (he wai kei roto), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | |
Plasticizer absorption o 100g kapia, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM toenga, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Whakaaturanga % | 0.025 mm mata % ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.063m mata % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Tau karu ika, Nama/400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Te maha o nga matūriki poke, Nama, ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Maama (160ºC, 10 meneti i muri mai), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Nga tono | Nga Rauemi Hangarau Werohanga, Nga Rawa Paipa, Nga Rawa Maramataka, Nga Kohanga Huka Huka Maamaa, Te Hanga Rau Tangohanga Maamaa | Pepa Hawhe-maroki, Pereti, Rauemi Papa, Linning Epidural, Wāhanga o nga Pūrere Hiko, Waahanga Motika | Kiriata puataata, te takai, te kaata, nga kaata me nga papa, te taakaro, nga ipu me nga ipu | Rau, Hiako Horihori, Rauemi Paipa, Kotaha, Pipiri, Paipa Tiaki Taura, Pikitia Taake | Rauemi Tangohanga, Waea Hiko, Rawa Tauera, Kiriata Maama me nga Pereti | Rau, Rauemi Maramataka, Utauta Whakamarama Paipa, Rauemi Wea Waea me Tauera | Nga Paipa Whakawai, Ngongo Wai Inu, Nga Paipa Pukahuka-matua, Nga Paipa Maamaa, Nga Paipa Waea, Nga Porohita Maama |
Taupānga
Te takai
(1) Taapiri: 25kg putea kupenga / pp, peeke pepa kraft ranei.
(2) Te rahinga uta : 680Bags/20′putea, 17MT/20′putea.
(3) Te rahinga uta : 1000Bags/40′putea, 25MT/40′putea.